Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Mori #07-01 592 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,379,000 $2,329
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Pasir Ris 8 #04-34 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,474,000 $2,076

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
Pasir Ris 8 #05-35 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,292,000 $1,760
Piccadilly Grand #23-02 1894 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,414,000 $1,802
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,213,000 $1,886

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Cape Royale 御丰轩 #16-07 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
One Pearl Bank 万宝轩 #38-13 2788 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,452,000 $3,031

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-31 1593 Area(Sqft/Sqm) 5 $1,990,000 $1,249
Piccadilly Grand #05-02 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,046,000 $1,925
Amo Residence #14-03 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,171,000 $2,149
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,483,000 $2,559
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
One Pearl Bank 万宝轩 #38-06 2626 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,967,000 $3,033
The Avenir #36-07 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,708,000 $3,174
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
The Avenir #20-02 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $3,051
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
One Pearl Bank 万宝轩 #38-06 2626 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,967,000 $3,033

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!